Titel | Info | Startjahr | Endjahr | Rolle | Rollentype | Distributor | Direktor | Produzent | Caster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In aller Freundschaft - die jungen Ärzte | 2024 | 2024 | Emir Baskaya | episode_leading_part | ARD | Janka Venus | Saxonia Media | Anna Slater Casting | |
Rosenheim Cops | 2024 | 2024 | Phillipp von Zechenthal | episode_leading_part | ZDF | Micaela Zschieschow | Bavaria Fiction | Gwendolyn Clayton | |
Bauerntango - Die Verbrechen des Franz Lercher | 2024 | 2024 | Polizist Paul Stucker | episode_leading_part | BR | ||||
Watzmann ermittelt | 2023 | 2023 | Adam Kowalczyk | ARD | Sophie Allet-Coche | Lucky Bird Pictures GmbH | Brauch Casting | ||
Gag Attack XXL | 2023 | 2023 | diverse Rollen | leading | Disney | div. | Minga Motion | ||
Martin liest den Koran | 2022 | Kino | Jurijs Saule | ||||||
Martin liest den Koran | 2022 | Johannes | Blobelfilm | Jurijs Saule | |||||
Gag Attack (3.Staffel) | 2021 | misc | Disney+ | Martin Leckert | |||||
Das große Geld | 2021 | Baris | ZDF | Astrid Schult | |||||
Der Pass | 2021 | Vidino | SKY / Wiedemann & Berg Film | Cyrill Boss, Philipp Stennert | Daniela Tolkien | ||||
Faltenfrei | 2020 | Dr. Bertram | ARD / Bavaria Fiction | Dirk Kummer | |||||
Gag Attack XXL | 2020 | leading | Disney Channel | Tarek Roehlinger | |||||
Der Frühling | 2020 | Schorsch Unterhammer | ZDF | Thomas Kronthaler | Silke Koch | ||||
G. Attack | 2019 | Samuel Kowalski | Disney Channel | Martin Leckert | |||||
Die Pfefferjagd | 2019 | Kriminalkommissar Olaf Manthey | ZDF | Robert Sigl | |||||
TONI, MÄNNLICH, HEBAMME - “DADDY BLUES“ | 2018 | Seppi Gökdal | BAVARIA FICTION GmbH | Sibylle Tafel | Siegfried Wagner | ||||
Laim III - Der letzte Schuldige | 2018 | Dolmetscher Ladislau Brosovschi | ZDF | Michael Schneider | Sandra Köppe | ||||
Hubert und Staller | 2018 | Johannes Rudzic | ARD | Philipp Osthus | |||||
Die Chefin - Lockvogel | 2018 | C. Olympus | ZDF | Florian Schott | |||||
Rosenheim Cops | 2018 | Tom Fricke | ZDF | Esther Wenger | Stephen A. Sikder | ||||
Klassentreffen | 2017 | Schweiger | Kino | Paul Schlösser | |||||
SECURITY | 2016 | leading | Abschlussfilm HFF | Ismail Erdogru | |||||
Soko Stuttgart | 2016 | Fred Berg | ZDF | Patrick Winczewski | |||||
AUF DER SPUR | 2015 | leading | Toma Maier | ||||||
Soko München | 2015 | Mehmet Durmaz | ZDF | Till Müller-Edenborn | |||||
TANTE OLGÜN | 2015 | supporting | Sitcom Pilot | Toma Maier | |||||
TATORT - DIE SONNE STIRBT WIE EIN TIER | 2014 | supporting | ARD | Patrick Winczewski | |||||
Die Dreigroschen Oper Reloaded | 2014 | 2016 | Macheath | Theater Fellbach | F. Gustav | ||||
DER COMEDIAN | 2013 | leading | Ben Akkaya | ||||||
PROMISED LAND | 2013 | leading | Julia Charlotte Richter | ||||||
Nachvorurteil | 2013 | 2014 | Ben | Stand-up Comedy | Ensemble | ||||
MÜNCHEN 7 - WACHTMEISTER ABDUL | 2011 | episode_leading_part | ARD | Franz Xaver Bogner | |||||
TRIAL | 2011 | supporting | B44media | Ingo Kaddatz | |||||
TIERE BIS UNTERS DACH | 2010 | supporting | ARD | Andreas Morell | |||||
TATORT - DIE HEILIGE | 2010 | supporting | ARD | Jobst Christian Oetzmann | |||||
EY, DER TYP | 2010 | leading | Filmakademie Baden-Württemberg | Johannes Kizler | |||||
BLACK FOREST | 2010 | leading | V4 Media | Manuel Dolderer | |||||
SOLDIERS ACQUISITION | 2010 | leading | S.T. Production | Nik Sentenza | |||||
GÜNTHER GEHT NACH MERSIN, MEHMET MACHTE ES ANDERSRUM | 2009 | 2009 | leading | Theater Ulm | Aydin Engin | ||||
FADE TO GREY | 2008 | leading | Phillip Polcar | ||||||
FAMILIE TAS | 2006 | 2007 | DHR | Kanal D | Hakan Arslan | ||||
GRETCHEN 89FF | 2005 | 2005 | leading | Landesbühne Esslingen | G.A. Frank | ||||
THE ENDGAME | 2005 | 2005 | leading | Welttheaterfestival Kairo | G.A. Frank | ||||
BRIEF | 2004 | 2005 | leading | Internationales Theaterprojekt | Ives Thuwis | ||||
ICH FEUERBACH | 2004 | 2004 | supporting | Junges Ensemble Stuttgart | Günther Kömmet |
Ben Akkaya
Externe Showreels
Informationen
- Spielalter
- 36 - 49
- Alter
- 1983 (41 Jahre)
- Größe (cm)
- 186
- Gewicht (in kg)
- 88
- Wohnmöglichkeiten
- Essen | München | Mannheim | Hamburg | Stuttgart | Freiburg im Breisgau | Konstanz | Leipzig | Prague | Mainz | Berlin | Frankfurt am Main | İstanbul | Köln | Ibiza
- Native Dialekte
- bairisch | schwabisch
- Geschlecht
- männlich
- Augenfarbe
- dunkelbraun
- Haarfarbe
- schwarz
- Haarlänge
- mittel
- Nationalitäten
- DE | TR
- Stimmlagen
- tenor
- Sprachen
- arabisch ★☆☆☆ | deutsch ★★★★ | englisch ★★★★ | franzosisch ★★☆☆ | italienisch ★★☆☆ | spanisch ★☆☆☆ | turkisch ★★★★
- Dialekte
- bairisch | frankisch | schwabisch
- Akzente
- arabisch | englisch | russisch | spanisch | turkisch | kroatisch | franzosisch | amerikanisch
- Instrumente
- gitarre ★★☆☆
- Sportarten
- golf | yoga | boxen | darts | angeln | reiten | billard | bowling | kung-fu | rennrad | fussball | klettern | badminton | kickboxen | schwimmen | wrestling | kampfsport | bergsteigen | bergwandern | bodybuilding | schwertkampf | bogenschiessen | beachvolleyball | american-football | stand-up-paddling
- Tänze
- rap ★★☆☆ | hip-hop ★★☆☆ | freestyle ★★☆☆ | ausdruckstanz ★★☆☆ | orientalischer-tanz ★★☆☆ | turkische-volkstanze ★★☆☆ | lateinamerikanische-tanze ★★☆☆
- Berufe
- schauspieler | comedian | moderator | synchronsprecher
- Gesänge
- pop ★★☆☆ | rap ★★☆☆ | hip-hop ★★☆☆ | beatboxen ★☆☆☆ | arabischer-gesang ★★☆☆
- Führerscheine
- pkw-klasse-b-be
Schule | Info | Startjahr | Endjahr |
---|---|---|---|
CHUBBUCK TECHNIQUE - Ivana Chubbuck Studio (Los Angeles) bei Ivana Chubbuck und Michael Monks | 2023 | 2024 | |
Actors Park Intense | 2023 | 2023 | |
Jens Roth Sourcetuning | 2021 | 2022 | |
Tim Garde Chubbuck Technik | 2020 | ||
Camera Acting Masterclass | 2017 | ||
München Film Academy - Method Acting | 2015 | 2015 | |
ISFF Kamera-Acting | 2008 | 2008 | |
Junges Ensemble Stuttgart | 2004 | 2006 |
Preis/Auszeichnung | Info | Startjahr | Endjahr |
---|---|---|---|
Deutscher Fernsehkrimipreis | Der Pass 2 - Beste Krimiserie | 2022 | 2022 |
Deutscher Fernsehpreis 2022 | Der Pass 2 - Beste Drama-Serie | 2022 | |
Goldener Spatz | Lustigste TV-Reihe | 2022 | 2022 |
Österreichischer Fernsehpreis | Faltenfrei | 2021 | 2021 |
Bernd Burgemeister Fernsehpreis | Faltenfrei | 2021 | 2021 |